PLANIFICACION TRIMESTRAL - JUNIO / OCTUBRE 2013
| Junio 2013 | ||
|---|---|---|
| Sabado | 15 | Inicio de actividades académicas Julio/Octubre 2013. |
| Sabado | 22 | Inscripciones |
| Sabado | 29 | Entrega de horarios |
| Julio 2013 | ||
| Sabado | 06 | Reunión de Profesores y Comités de la aldea |
| Sabado | 13 | Presentación de la materia - Planificación trimestral |
| Sabado | 20 | Unidad 1.- Planificación de la auditoría |
| Sabado | 27 | Unidad 1.- Planificación de la auditoría (Continuación) |
| Agosto 2013 | ||
| Sabado | 03 | Inicio de vacaciones de Agosto - Septiempre |
| Septiembre 2013 | ||
| Sabado | 21 | Reinicio de actividades - Unidad 2.- Pruebas |
| Sabado | 28 | Unidad 3.- Tipos de Datos de pruebas |
| Octubre 2013 | ||
| Sabado | 05 | Unidad 4.- Tipos de pruebas |
| Sabado | 12 | Unidad 4.- Tipos de pruebas (Continuació) |
| Sabado | 19 | Unidad 5.- Evaluación del procesamiento de datos a nivel organizacional |
| Sabado | 26 | Recuperativos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario