Actividad 1 (Grupal)
Lista de Cotejo
| Número | Criterios | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Entrega todos los ejercícios propuestos | 30 |
| 2 | Utiliza las herramientas especificadas para realizar los ejercicios. | 10 |
| 3 | Emplea correctamente los símbolos en los diagramas de flujo | 10 |
| 4 | Identifica la practica como se especificó | 10 |
| 5 | Entrega con puntualidad la práctica | 10 |
| 6 | Utiliza la metodología enseñada en clases | 30 |
| Total: 100 puntos que equivalen al 10% | 100 |
Actividad 2 (Individual)
Lista de Cotejo
| Número | Criterios | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Entrega todos los ejercícios propuestos | 30 |
| 2 | Utiliza las herramientas especificadas para realizar la práctica | 10 |
| 3 | Emplea correctamente los símbolos en los diagramas de flujo | 10 |
| 4 | Identifica la practica como se especificó | 10 |
| 5 | Entrega con puntualidad la práctica | 10 |
| 6 | Participa en el desarrollo de la pŕactica | 30 |
| Total: 100 puntos que equivalen al 10% | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario